C2 Player Table ( Panther,Oliver,Cleo,Joshua,Donatello )
P/P | Oliver | Cleo | Panther | Joshua | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | - | 58%(30%/28%/43%)(24/22/34) | 34%(13%/21%/66%)(6/10/31) | 39%(25%/15%/61%)(22/13/54) | 61%(48%/13%/39%)(92/25/76) |
Cleo | 70%(43%/28%/30%)(34/22/24) | - | 36%(9%/27%/64%)(1/3/7) | 31%(21%/10%/69%)(10/5/33) | 58%(44%/14%/42%)(32/10/30) |
Panther | 87%(66%/21%/13%)(31/10/6) | 91%(64%/27%/9%)(7/3/1) | - | 58%(35%/23%/42%)(18/12/22) | 80%(68%/12%/20%)(50/9/15) |
Joshua | 75%(61%/15%/25%)(54/13/22) | 79%(69%/10%/21%)(33/5/10) | 65%(42%/23%/35%)(22/12/18) | - | 83%(73%/9%/17%)(47/6/11) |
Donatello | 52%(39%/13%/48%)(76/25/92) | 56%(42%/14%/44%)(30/10/32) | 32%(20%/12%/68%)(15/9/50) | 27%(17%/9%/73%)(11/6/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。