C3 Player Table ( v1nniePuh,nekishka,tohi4,maksdh,donatello )
P/P | v1nniePuh | nekishka | tohi4 | maksdh | donatello |
---|---|---|---|---|---|
v1nniePuh | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(60%/16%/24%)(192/51/78) | 78%(62%/16%/22%)(271/68/96) | 73%(42%/31%/27%)(20/15/13) |
nekishka | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 65%(45%/20%/35%)(9/4/7) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) |
tohi4 | 40%(24%/16%/60%)(78/51/192) | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | - | 61%(39%/22%/39%)(144/82/143) | 41%(17%/24%/59%)(10/14/35) |
maksdh | 38%(22%/16%/62%)(96/68/271) | 55%(35%/20%/45%)(7/4/9) | 61%(39%/22%/39%)(143/82/144) | - | 46%(24%/21%/54%)(17/15/38) |
donatello | 58%(27%/31%/42%)(13/15/20) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 83%(59%/24%/17%)(35/14/10) | 76%(54%/21%/24%)(38/15/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。