C2 Player Table ( Panther,Logan,Joshua,Donatello,Oliver )
P/P | Donatello | Joshua | Oliver | Panther | Logan |
---|---|---|---|---|---|
Donatello | - | 28%(17%/10%/72%)(10/6/42) | 52%(40%/13%/48%)(74/24/89) | 29%(16%/13%/71%)(11/9/48) | 54%(42%/12%/46%)(84/24/93) |
Joshua | 83%(72%/10%/17%)(42/6/10) | - | 76%(60%/16%/24%)(50/13/20) | 63%(41%/22%/37%)(19/10/17) | 77%(65%/13%/23%)(71/14/25) |
Oliver | 60%(48%/13%/40%)(89/24/74) | 40%(24%/16%/60%)(20/13/50) | - | 32%(12%/20%/68%)(5/8/28) | 61%(35%/26%/39%)(64/47/70) |
Panther | 84%(71%/13%/16%)(48/9/11) | 59%(37%/22%/41%)(17/10/19) | 88%(68%/20%/12%)(28/8/5) | - | 86%(70%/16%/14%)(53/12/11) |
Logan | 58%(46%/12%/42%)(93/24/84) | 35%(23%/13%/65%)(25/14/71) | 65%(39%/26%/35%)(70/47/64) | 30%(14%/16%/70%)(11/12/53) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。