C1 Player Table ( nicksz,vOkar,kirman,vladl3n,Mikhalich )
P/P | nicksz | vOkar | kirman | vladl3n | Mikhalich |
---|---|---|---|---|---|
nicksz | - | 23%(17%/7%/77%)(5/2/23) | 23%(10%/13%/78%)(4/5/31) | 29%(7%/22%/71%)(3/10/32) | 32%(21%/11%/68%)(11/6/36) |
vOkar | 83%(77%/7%/17%)(23/2/5) | 45%(32%/13%/55%)(23/9/39) | 46%(31%/15%/54%)(15/7/26) | 60%(40%/20%/40%)(24/12/24) | |
kirman | 90%(78%/13%/10%)(31/5/4) | 68%(55%/13%/32%)(39/9/23) | 58%(37%/20%/42%)(110/60/124) | 83%(69%/14%/17%)(56/11/14) | |
vladl3n | 93%(71%/22%/7%)(32/10/3) | 69%(54%/15%/31%)(26/7/15) | 63%(42%/20%/37%)(124/60/110) | 83%(67%/16%/17%)(42/10/11) | |
Mikhalich | 79%(68%/11%/21%)(36/6/11) | 60%(40%/20%/40%)(24/12/24) | 31%(17%/14%/69%)(14/11/56) | 33%(17%/16%/67%)(11/10/42) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。