C3 Player Table ( Kostolom89,Nell,pimchik,Koss,fantazer )
P/P | Kostolom89 | Nell | pimchik | Koss | fantazer |
---|---|---|---|---|---|
Kostolom89 | - | 54%(31%/23%/46%)(55/40/82) | 51%(28%/23%/49%)(74/61/131) | 55%(34%/21%/45%)(47/29/62) | 47%(28%/19%/53%)(110/76/210) |
Nell | 69%(46%/23%/31%)(82/40/55) | - | 45%(20%/25%/55%)(37/46/103) | 54%(33%/21%/46%)(70/46/99) | 45%(27%/18%/55%)(63/42/126) |
pimchik | 72%(49%/23%/28%)(131/61/74) | 80%(55%/25%/20%)(103/46/37) | - | 67%(47%/21%/33%)(94/42/66) | 67%(47%/21%/33%)(189/84/133) |
Koss | 66%(45%/21%/34%)(62/29/47) | 67%(46%/21%/33%)(99/46/70) | 53%(33%/21%/47%)(66/42/94) | - | 44%(26%/18%/56%)(89/62/190) |
fantazer | 72%(53%/19%/28%)(210/76/110) | 73%(55%/18%/27%)(126/42/63) | 53%(33%/21%/47%)(133/84/189) | 74%(56%/18%/26%)(190/62/89) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。