C2.5 Player Table ( Hussein,Jetli,Ryan,Razvan,Fred )
P/P | Hussein | Fred | Razvan | Jetli | Ryan |
---|---|---|---|---|---|
Hussein | - | 66%(42%/24%/34%)(59/34/47) | 73%(47%/26%/27%)(141/76/81) | 81%(38%/44%/19%)(6/7/3) | 57%(36%/21%/43%)(20/12/24) |
Fred | 58%(34%/24%/42%)(47/34/59) | - | 46%(23%/23%/54%)(33/32/77) | 75%(56%/19%/25%)(68/23/30) | 70%(50%/20%/30%)(50/20/30) |
Razvan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(54%/23%/23%)(77/32/33) | - | 51%(30%/21%/49%)(50/35/81) | 39%(33%/7%/61%)(20/4/37) |
Jetli | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(25%/19%/56%)(30/23/68) | 70%(49%/21%/30%)(81/35/50) | - | 44%(24%/20%/56%)(20/16/46) |
Ryan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(30%/20%/50%)(30/20/50) | 67%(61%/7%/33%)(37/4/20) | 76%(56%/20%/24%)(46/16/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。