C1 Player Table ( Flash,Logan,Bruno,Leonardo,Noah )
P/P | Bruno | Flash | Noah | Logan | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Bruno | - | 43%(25%/18%/57%)(44/31/98) | 48%(34%/14%/52%)(28/12/43) | 57%(33%/24%/43%)(46/33/60) | 60%(40%/19%/40%)(40/19/40) |
Flash | 75%(57%/18%/25%)(98/31/44) | - | 67%(44%/24%/33%)(24/13/18) | 72%(49%/22%/28%)(68/31/39) | 70%(51%/19%/30%)(73/28/43) |
Noah | 66%(52%/14%/34%)(43/12/28) | 56%(33%/24%/44%)(18/13/24) | - | 51%(34%/16%/49%)(68/32/98) | 63%(48%/14%/37%)(110/33/85) |
Logan | 67%(43%/24%/33%)(60/33/46) | 51%(28%/22%/49%)(39/31/68) | 66%(49%/16%/34%)(98/32/68) | - | 54%(34%/20%/46%)(71/42/96) |
Leonardo | 60%(40%/19%/40%)(40/19/40) | 49%(30%/19%/51%)(43/28/73) | 52%(37%/14%/48%)(85/33/110) | 66%(46%/20%/34%)(96/42/71) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。