C3 Player Table ( Juan,Kai,Mateo,Thomas,Jason )
P/P | Mateo | Thomas | Juan | Jason | Kai |
---|---|---|---|---|---|
Mateo | - | 67%(58%/8%/33%)(70/10/40) | 73%(63%/10%/27%)(40/6/17) | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 68%(42%/26%/32%)(63/39/47) |
Thomas | 42%(33%/8%/58%)(40/10/70) | - | 59%(46%/13%/41%)(71/20/64) | 80%(73%/7%/20%)(11/1/3) | 48%(34%/14%/52%)(42/17/65) |
Juan | 37%(27%/10%/63%)(17/6/40) | 54%(41%/13%/46%)(64/20/71) | - | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | 64%(41%/22%/36%)(41/22/36) |
Jason | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 27%(20%/7%/73%)(3/1/11) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | - | 38%(31%/8%/62%)(4/1/8) |
Kai | 58%(32%/26%/42%)(47/39/63) | 66%(52%/14%/34%)(65/17/42) | 59%(36%/22%/41%)(36/22/41) | 69%(62%/8%/31%)(8/1/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。