C1 Player Table ( Thiago,Matrix,Flash,Donatello,Noah )
P/P | Flash | Noah | Donatello | Matrix | Thiago |
---|---|---|---|---|---|
Flash | - | 67%(43%/24%/33%)(21/12/16) | 63%(53%/10%/37%)(16/3/11) | 43%(19%/23%/57%)(9/11/27) | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) |
Noah | 57%(33%/24%/43%)(16/12/21) | - | 71%(53%/18%/29%)(78/27/42) | 48%(34%/14%/52%)(64/27/97) | 32%(21%/11%/68%)(6/3/19) |
Donatello | 47%(37%/10%/53%)(11/3/16) | 47%(29%/18%/53%)(42/27/78) | - | 52%(33%/19%/48%)(23/13/33) | 22%(0%/22%/78%)(0/2/7) |
Matrix | 81%(57%/23%/19%)(27/11/9) | 66%(52%/14%/34%)(97/27/64) | 67%(48%/19%/33%)(33/13/23) | - | 33%(24%/9%/67%)(11/4/30) |
Thiago | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) | 79%(68%/11%/21%)(19/3/6) | 100%(78%/22%/0%)(7/2/0) | 76%(67%/9%/24%)(30/4/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。