C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Uncle,Wboy,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Uncle | Wboy | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 71%(50%/21%/29%)(139/59/81) | 50%(28%/23%/50%)(59/48/105) | 57%(40%/17%/43%)(33/14/35) | 76%(60%/15%/24%)(148/37/60) |
nikkitta | 50%(29%/21%/50%)(81/59/139) | 51%(18%/34%/49%)(78/146/211) | 50%(24%/25%/50%)(27/28/56) | 63%(38%/25%/37%)(168/110/161) | |
Uncle | 72%(50%/23%/28%)(105/48/59) | 82%(49%/34%/18%)(211/146/78) | 59%(41%/19%/41%)(55/25/55) | 81%(62%/18%/19%)(273/80/84) | |
Wboy | 60%(43%/17%/40%)(35/14/33) | 76%(50%/25%/24%)(56/28/27) | 59%(41%/19%/41%)(55/25/55) | 65%(47%/18%/35%)(57/22/43) | |
Koftovsky | 40%(24%/15%/60%)(60/37/148) | 62%(37%/25%/38%)(161/110/168) | 38%(19%/18%/62%)(84/80/273) | 53%(35%/18%/47%)(43/22/57) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。