C2 Player Table ( Oliver,Noah,Felix,Donatello,Maverick )
P/P | Noah | Felix | Oliver | Maverick | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Noah | - | 72%(57%/15%/28%)(27/7/13) | 63%(46%/17%/37%)(86/33/70) | 83%(83%/0%/17%)(15/0/3) | 71%(52%/18%/29%)(74/26/41) |
Felix | 43%(28%/15%/57%)(13/7/27) | - | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) | 70%(40%/30%/30%)(12/9/9) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) |
Oliver | 54%(37%/17%/46%)(70/33/86) | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) | - | 85%(67%/18%/15%)(37/10/8) | 60%(48%/12%/40%)(81/20/68) |
Maverick | 17%(17%/0%/83%)(3/0/15) | 60%(30%/30%/40%)(9/9/12) | 33%(15%/18%/67%)(8/10/37) | - | 50%(29%/21%/50%)(12/9/21) |
Donatello | 48%(29%/18%/52%)(41/26/74) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 52%(40%/12%/48%)(68/20/81) | 71%(50%/21%/29%)(21/9/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。