C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Uncle,Wboy,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Uncle | Wboy | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 70%(49%/22%/30%)(132/59/80) | 51%(28%/23%/49%)(58/47/99) | 61%(43%/19%/39%)(32/14/29) | 76%(60%/16%/24%)(142/37/57) |
nikkitta | 51%(30%/22%/49%)(80/59/132) | 51%(18%/33%/49%)(75/143/209) | 48%(22%/25%/52%)(23/26/54) | 63%(38%/25%/37%)(164/108/160) | |
Uncle | 72%(49%/23%/28%)(99/47/58) | 82%(49%/33%/18%)(209/143/75) | 60%(40%/20%/40%)(51/25/51) | 81%(62%/19%/19%)(266/80/83) | |
Wboy | 57%(39%/19%/43%)(29/14/32) | 78%(52%/25%/22%)(54/26/23) | 60%(40%/20%/40%)(51/25/51) | 64%(47%/17%/36%)(54/19/41) | |
Koftovsky | 40%(24%/16%/60%)(57/37/142) | 62%(37%/25%/38%)(160/108/164) | 38%(19%/19%/62%)(83/80/266) | 53%(36%/17%/47%)(41/19/54) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。