C3 Player Table ( Samurai,tohi4,volvo,v1nniePuh,donatello )
P/P | Samurai | tohi4 | volvo | v1nniePuh | donatello |
---|---|---|---|---|---|
Samurai | - | 71%(54%/16%/29%)(215/64/116) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(36%/15%/49%)(122/51/166) | 56%(32%/24%/44%)(8/6/11) |
tohi4 | 46%(29%/16%/54%)(116/64/215) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(23%/16%/60%)(73/51/189) | 42%(18%/24%/58%)(6/8/19) |
volvo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 13%(0%/13%/88%)(0/1/7) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) |
v1nniePuh | 64%(49%/15%/36%)(166/51/122) | 77%(60%/16%/23%)(189/51/73) | 100%(88%/13%/0%)(7/1/0) | - | 73%(43%/30%/28%)(17/12/11) |
donatello | 68%(44%/24%/32%)(11/6/8) | 82%(58%/24%/18%)(19/8/6) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 58%(28%/30%/43%)(11/12/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。