C1 Player Table ( RossFCDK,MeLToSik,sane4ek8,labotryas,Jekunam )
P/P | RossFCDK | MeLToSik | sane4ek8 | labotryas | Jekunam |
---|---|---|---|---|---|
RossFCDK | - | 58%(39%/19%/42%)(41/20/44) | 61%(30%/30%/39%)(7/7/9) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 63%(37%/27%/37%)(53/39/53) |
MeLToSik | 61%(42%/19%/39%)(44/20/41) | 55%(25%/30%/45%)(46/54/81) | 62%(26%/35%/38%)(26/35/38) | 55%(32%/23%/45%)(63/45/87) | |
sane4ek8 | 70%(39%/30%/30%)(9/7/7) | 75%(45%/30%/25%)(81/54/46) | 58%(30%/29%/42%)(58/56/81) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) | |
labotryas | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 74%(38%/35%/26%)(38/35/26) | 70%(42%/29%/30%)(81/56/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Jekunam | 63%(37%/27%/37%)(53/39/53) | 68%(45%/23%/32%)(87/45/63) | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。