C1 Player Table ( Martych_333,KravaRK,tonexo,SPACE,mko1919 )
P/P | Martych_333 | KravaRK | tonexo | SPACE | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Martych_333 | - | 86%(63%/22%/14%)(31/11/7) | 67%(48%/20%/33%)(22/9/15) | 58%(33%/25%/42%)(16/12/20) | 74%(53%/21%/26%)(25/10/12) |
KravaRK | 37%(14%/22%/63%)(7/11/31) | 42%(33%/8%/58%)(16/4/28) | 52%(33%/19%/48%)(16/9/23) | 67%(19%/48%/33%)(9/23/16) | |
tonexo | 52%(33%/20%/48%)(15/9/22) | 67%(58%/8%/33%)(28/4/16) | 65%(39%/27%/35%)(19/13/17) | 71%(50%/21%/29%)(24/10/14) | |
SPACE | 67%(42%/25%/33%)(20/12/16) | 67%(48%/19%/33%)(23/9/16) | 61%(35%/27%/39%)(17/13/19) | 74%(57%/17%/26%)(26/8/12) | |
mko1919 | 47%(26%/21%/53%)(12/10/25) | 81%(33%/48%/19%)(16/23/9) | 50%(29%/21%/50%)(14/10/24) | 43%(26%/17%/57%)(12/8/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。