C3 Player Table ( maksdh,tohi4,v1nniePuh,zoyir,Samurai )
P/P | maksdh | tohi4 | v1nniePuh | zoyir | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 61%(39%/22%/39%)(131/75/134) | 36%(22%/15%/64%)(85/57/250) | 43%(25%/18%/57%)(80/58/181) | 46%(27%/19%/54%)(88/63/176) |
tohi4 | 61%(39%/22%/39%)(134/75/131) | - | 40%(23%/16%/60%)(69/49/179) | 41%(24%/17%/59%)(83/60/205) | 46%(29%/17%/54%)(112/63/205) |
v1nniePuh | 78%(64%/15%/22%)(250/57/85) | 77%(60%/16%/23%)(179/49/69) | - | 52%(36%/16%/48%)(115/53/155) | 64%(49%/15%/36%)(162/51/119) |
zoyir | 75%(57%/18%/25%)(181/58/80) | 76%(59%/17%/24%)(205/60/83) | 64%(48%/16%/36%)(155/53/115) | - | 62%(43%/19%/38%)(121/53/106) |
Samurai | 73%(54%/19%/27%)(176/63/88) | 71%(54%/17%/29%)(205/63/112) | 51%(36%/15%/49%)(119/51/162) | 57%(38%/19%/43%)(106/53/121) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。