C1 Player Table ( Dominic,Haidan,Gael,Nathan,Beckham )
P/P | Beckham | Haidan | Nathan | Gael | Dominic |
---|---|---|---|---|---|
Beckham | - | 69%(50%/19%/31%)(8/3/5) | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) | 100%(100%/0%/0%)(1/0/0) | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) |
Haidan | 50%(31%/19%/50%)(5/3/8) | - | 59%(41%/18%/41%)(14/6/14) | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | 54%(46%/8%/46%)(49/8/49) |
Nathan | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 59%(41%/18%/41%)(14/6/14) | - | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 57%(21%/36%/43%)(3/5/6) |
Gael | 0%(0%/0%/100%)(0/0/1) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | - | 46%(31%/15%/54%)(4/2/7) |
Dominic | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | 54%(46%/8%/46%)(49/8/49) | 79%(43%/36%/21%)(6/5/3) | 69%(54%/15%/31%)(7/2/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。