C3 Player Table ( LaikingDast,Kray,Kodak,Boulevard,Inquisitor )
P/P | LaikingDast | Kray | Kodak | Boulevard | Inquisitor |
---|---|---|---|---|---|
LaikingDast | - | 64%(39%/25%/36%)(164/104/153) | 59%(34%/25%/41%)(136/101/166) | 62%(34%/28%/38%)(131/108/149) | 60%(34%/26%/40%)(134/100/158) |
Kray | 61%(36%/25%/39%)(153/104/164) | - | 58%(35%/23%/42%)(150/98/180) | 61%(38%/23%/39%)(160/96/163) | 65%(37%/28%/35%)(155/115/145) |
Kodak | 66%(41%/25%/34%)(166/101/136) | 65%(42%/23%/35%)(180/98/150) | - | 54%(24%/30%/46%)(95/119/179) | 62%(27%/35%/38%)(107/137/147) |
Boulevard | 66%(38%/28%/34%)(149/108/131) | 62%(39%/23%/38%)(163/96/160) | 76%(46%/30%/24%)(179/119/95) | - | 69%(40%/30%/31%)(153/114/119) |
Inquisitor | 66%(40%/26%/34%)(158/100/134) | 63%(35%/28%/37%)(145/115/155) | 73%(38%/35%/27%)(147/137/107) | 60%(31%/30%/40%)(119/114/153) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。