C1 Player Table ( Sebastian,Nathan,Dominic,Haidan,Beckham )
P/P | Dominic | Beckham | Sebastian | Nathan | Haidan |
---|---|---|---|---|---|
Dominic | - | 80%(60%/20%/20%)(6/2/2) | 55%(40%/15%/45%)(36/14/41) | 33%(0%/33%/67%)(0/1/2) | 54%(46%/9%/46%)(43/8/43) |
Beckham | 40%(20%/20%/60%)(2/2/6) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) |
Sebastian | 60%(45%/15%/40%)(41/14/36) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 69%(52%/17%/31%)(47/15/28) | 67%(61%/6%/33%)(30/3/16) |
Nathan | 100%(67%/33%/0%)(2/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 48%(31%/17%/52%)(28/15/47) | - | 64%(46%/18%/36%)(13/5/10) |
Haidan | 54%(46%/9%/46%)(43/8/43) | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) | 39%(33%/6%/61%)(16/3/30) | 54%(36%/18%/46%)(10/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。