C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Senior,cl1vlind,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Senior | cl1vlind | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 70%(50%/20%/30%)(115/46/70) | 61%(39%/22%/39%)(91/50/91) | 54%(36%/18%/46%)(49/24/62) | 76%(62%/14%/24%)(123/28/48) |
nikkitta | 50%(30%/20%/50%)(70/46/115) | 63%(33%/30%/37%)(136/126/154) | 45%(24%/20%/55%)(94/79/213) | 63%(37%/26%/37%)(146/101/146) | |
Senior | 61%(39%/22%/39%)(91/50/91) | 67%(37%/30%/33%)(154/126/136) | 60%(37%/23%/40%)(151/92/165) | 66%(42%/25%/34%)(180/106/145) | |
cl1vlind | 64%(46%/18%/36%)(62/24/49) | 76%(55%/20%/24%)(213/79/94) | 63%(40%/23%/37%)(165/92/151) | 66%(49%/17%/34%)(181/62/126) | |
Koftovsky | 38%(24%/14%/62%)(48/28/123) | 63%(37%/26%/37%)(146/101/146) | 58%(34%/25%/42%)(145/106/180) | 51%(34%/17%/49%)(126/62/181) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。