C1 Player Table ( Mikhalich,Dan_dragonio,Radahn,kirman,vOkar )
P/P | Mikhalich | Dan_dragonio | Radahn | kirman | vOkar |
---|---|---|---|---|---|
Mikhalich | - | 50%(40%/10%/50%)(4/1/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 20%(20%/0%/80%)(2/0/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Dan_dragonio | 60%(50%/10%/40%)(5/1/4) | 38%(24%/14%/62%)(54/31/137) | 52%(35%/18%/48%)(109/56/150) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Radahn | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(62%/14%/24%)(137/31/54) | 61%(43%/18%/39%)(87/37/79) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
kirman | 80%(80%/0%/20%)(8/0/2) | 65%(48%/18%/35%)(150/56/109) | 57%(39%/18%/43%)(79/37/87) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
vOkar | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。