C1 Player Table ( Eros,Jack,Nio,Klaus,Vendetta )
P/P | Eros | Jack | Klaus | Vendetta | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Eros | - | 70%(38%/33%/30%)(15/13/12) | 84%(54%/30%/16%)(34/19/10) | 81%(61%/20%/19%)(45/15/14) | 80%(49%/31%/20%)(25/16/10) |
Jack | 63%(30%/33%/38%)(12/13/15) | - | 71%(41%/29%/29%)(161/115/115) | 76%(47%/28%/24%)(198/119/101) | 73%(44%/29%/28%)(88/57/55) |
Klaus | 46%(16%/30%/54%)(10/19/34) | 59%(29%/29%/41%)(115/115/161) | - | 63%(41%/22%/37%)(164/89/147) | 69%(41%/28%/31%)(78/52/59) |
Vendetta | 39%(19%/20%/61%)(14/15/45) | 53%(24%/28%/47%)(101/119/198) | 59%(37%/22%/41%)(147/89/164) | - | 62%(42%/20%/38%)(86/42/79) |
Nio | 51%(20%/31%/49%)(10/16/25) | 56%(28%/29%/44%)(55/57/88) | 59%(31%/28%/41%)(59/52/78) | 58%(38%/20%/42%)(79/42/86) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。