C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,DaVa,sane4ek8,RossFCDK )
| P/P | BlackStar98 | MeLToSik | DaVa | sane4ek8 | RossFCDK |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 80%(57%/23%/20%)(75/31/26) | 60%(36%/24%/40%)(78/52/86) | 65%(47%/17%/35%)(84/31/63) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| MeLToSik | 43%(20%/23%/57%)(26/31/75) | 43%(20%/23%/57%)(33/39/94) | 53%(23%/30%/47%)(32/43/66) | 56%(41%/15%/44%)(30/11/32) | |
| DaVa | 64%(40%/24%/36%)(86/52/78) | 80%(57%/23%/20%)(94/39/33) | 74%(46%/28%/26%)(111/68/63) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| sane4ek8 | 53%(35%/17%/47%)(63/31/84) | 77%(47%/30%/23%)(66/43/32) | 54%(26%/28%/46%)(63/68/111) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| RossFCDK | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(44%/15%/41%)(32/11/30) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。