C1 Player Table ( Flewless_phoenix,RossFCDK,dm1trena,Jekunam,v1nn )
P/P | Flewless_phoenix | RossFCDK | dm1trena | Jekunam | v1nn |
---|---|---|---|---|---|
Flewless_phoenix | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
RossFCDK | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(39%/20%/42%)(53/27/57) | 62%(36%/26%/38%)(44/31/46) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
dm1trena | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(42%/20%/39%)(57/27/53) | 53%(29%/25%/47%)(98/84/159) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Jekunam | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(38%/26%/36%)(46/31/44) | 71%(47%/25%/29%)(159/84/98) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
v1nn | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。