C3 Player Table ( Klaus,Miguel,Jack,Nio,Vendetta )
P/P | Klaus | Vendetta | Nio | Miguel | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 63%(41%/21%/37%)(159/82/144) | 70%(42%/28%/30%)(73/49/52) | 54%(29%/25%/46%)(16/14/26) | 59%(29%/30%/41%)(109/111/154) |
Vendetta | 59%(37%/21%/41%)(144/82/159) | - | 61%(42%/19%/39%)(80/37/75) | 50%(22%/28%/50%)(15/19/34) | 52%(24%/29%/48%)(96/115/191) |
Nio | 58%(30%/28%/42%)(52/49/73) | 58%(39%/19%/42%)(75/37/80) | - | 66%(32%/34%/34%)(14/15/15) | 56%(28%/28%/44%)(51/52/80) |
Miguel | 71%(46%/25%/29%)(26/14/16) | 78%(50%/28%/22%)(34/19/15) | 68%(34%/34%/32%)(15/15/14) | - | 73%(33%/39%/27%)(11/13/9) |
Jack | 71%(41%/30%/29%)(154/111/109) | 76%(48%/29%/24%)(191/115/96) | 72%(44%/28%/28%)(80/52/51) | 67%(27%/39%/33%)(9/13/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。