C3 Player Table ( maksdh,tohi4,Cavempt,v1nniePuh,goldfer )
P/P | maksdh | tohi4 | Cavempt | v1nniePuh | goldfer |
---|---|---|---|---|---|
maksdh | - | 60%(37%/23%/40%)(107/67/115) | 59%(37%/22%/41%)(17/10/19) | 37%(21%/16%/63%)(66/50/197) | 34%(16%/18%/66%)(41/45/165) |
tohi4 | 63%(40%/23%/37%)(115/67/107) | - | 54%(38%/17%/46%)(9/4/11) | 38%(22%/16%/62%)(53/37/147) | 24%(11%/13%/76%)(32/37/221) |
Cavempt | 63%(41%/22%/37%)(19/10/17) | 63%(46%/17%/38%)(11/4/9) | - | 41%(29%/12%/59%)(5/2/10) | 33%(13%/20%/68%)(5/8/27) |
v1nniePuh | 79%(63%/16%/21%)(197/50/66) | 78%(62%/16%/22%)(147/37/53) | 71%(59%/12%/29%)(10/2/5) | - | 58%(38%/20%/42%)(118/61/132) |
goldfer | 84%(66%/18%/16%)(165/45/41) | 89%(76%/13%/11%)(221/37/32) | 88%(68%/20%/13%)(27/8/5) | 62%(42%/20%/38%)(132/61/118) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。