C2 Player Table ( Dusan,Spartacus,Banega,David,Lio )
P/P | Lio | Banega | Dusan | Spartacus | David |
---|---|---|---|---|---|
Lio | - | 58%(41%/17%/42%)(24/10/25) | 49%(31%/18%/51%)(14/8/23) | 63%(47%/16%/37%)(66/23/52) | 56%(35%/21%/44%)(125/74/159) |
Banega | 59%(42%/17%/41%)(25/10/24) | - | 60%(42%/18%/40%)(45/19/43) | 58%(31%/27%/42%)(90/78/124) | 54%(38%/15%/46%)(55/22/66) |
Dusan | 69%(51%/18%/31%)(23/8/14) | 58%(40%/18%/42%)(43/19/45) | - | 67%(33%/33%/33%)(8/8/8) | 58%(35%/23%/42%)(17/11/20) |
Spartacus | 53%(37%/16%/47%)(52/23/66) | 69%(42%/27%/31%)(124/78/90) | 67%(33%/33%/33%)(8/8/8) | - | 54%(31%/23%/46%)(67/51/101) |
David | 65%(44%/21%/35%)(159/74/125) | 62%(46%/15%/38%)(66/22/55) | 65%(42%/23%/35%)(20/11/17) | 69%(46%/23%/31%)(101/51/67) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。