C1 Player Table
| P/P | Cantona | Nasmi | Seagal | Mars | Magdy |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantona | - | 81%(64%/16%/19%) | 93%(80%/12%/7%) | 62%(43%/19%/38%) | 83%(76%/7%/17%) |
| Nasmi | 36%(19%/16%/64%) | - | 73%(51%/22%/27%) | 50%(33%/18%/50%) | 64%(38%/26%/36%) |
| Seagal | 20%(7%/12%/80%) | 49%(27%/22%/51%) | - | 38%(21%/17%/63%) | 60%(45%/15%/40%) |
| Mars | 57%(38%/19%/43%) | 67%(50%/18%/33%) | 79%(63%/17%/21%) | - | 67%(50%/17%/33%) |
| Magdy | 24%(17%/7%/76%) | 62%(36%/26%/38%) | 55%(40%/15%/45%) | 50%(33%/17%/50%) | - |
12:00~GT Leagues / Group D / Bundesliga (20-04-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | Cantona | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Freiburg | Magdy | A | C | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern | Seagal | B | D | 4 | 20 | 45% | 1.58 | 85% | 50% | 1.92 | 90% | 30% |
| Dortmund | Mars | C | C | 4 | 64 | 59% | 2.20 | 88% | 64% | 2.30 | 97% | 39% |
| RB Leipzig | Nasmi | B | D | 4 | 63 | 60% | 2.08 | 87% | 62% | 3.43 | 97% | 46% |
14:30~GT Leagues / Group D / Premier League (20-04-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | Cantona | C | B | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Tottenham | Seagal | A | D | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man Utd | Magdy | B | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Man City | Mars | C | C | 4 | 115 | 58% | 2.34 | 90% | 69% | 2.36 | 91% | 35% |
| Arsenal | Nasmi | C | D | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
17:15~GT Leagues / Group D / Champions League (20-04-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | Mars | B | C | 5 | 88 | 52% | 2.02 | 90% | 63% | 2.24 | 93% | 38% |
| Man City | Cantona | C | B | 5 | 32 | 50% | 2.66 | 94% | 78% | 2.13 | 88% | 31% |
| Bayern | Magdy | B | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Benfica | Seagal | C | D | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Napoli | Nasmi | C | D | 3 | 64 | 59% | 2.00 | 88% | 67% | 3.09 | 98% | 41% |