C2 Player Table ( Arthur,Kai,Dexter,Gael,Beckham )
P/P | Dexter | Gael | Beckham | Kai | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Dexter | - | 80%(80%/0%/20%)(4/0/1) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 53%(35%/19%/47%)(15/8/20) | 55%(38%/17%/45%)(18/8/21) |
Gael | 20%(20%/0%/80%)(1/0/4) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Beckham | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) |
Kai | 65%(47%/19%/35%)(20/8/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | - | 50%(39%/11%/50%)(31/9/40) |
Arthur | 62%(45%/17%/38%)(21/8/18) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(33%/44%/22%)(3/4/2) | 61%(50%/11%/39%)(40/9/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。