C1 Player Table ( David,Banega,Spartacus,Dusan,Lio )
P/P | Dusan | Spartacus | David | Lio | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Dusan | - | 61%(28%/33%/39%)(5/6/7) | 60%(36%/24%/40%)(15/10/17) | 67%(54%/13%/33%)(21/5/13) | 58%(42%/17%/42%)(42/17/42) |
Spartacus | 72%(39%/33%/28%)(7/6/5) | - | 54%(31%/23%/46%)(66/48/99) | 53%(36%/17%/47%)(49/23/63) | 69%(42%/27%/31%)(121/76/89) |
David | 64%(40%/24%/36%)(17/10/15) | 69%(46%/23%/31%)(99/48/66) | - | 65%(45%/20%/35%)(157/72/123) | 61%(45%/16%/39%)(61/22/54) |
Lio | 46%(33%/13%/54%)(13/5/21) | 64%(47%/17%/36%)(63/23/49) | 55%(35%/20%/45%)(123/72/157) | - | 57%(40%/17%/43%)(21/9/23) |
Banega | 58%(42%/17%/42%)(42/17/42) | 58%(31%/27%/42%)(89/76/121) | 55%(39%/16%/45%)(54/22/61) | 60%(43%/17%/40%)(23/9/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。