C1 Player Table ( Radahn,kirman,tonexo,hrk,mko1919 )
P/P | Radahn | kirman | tonexo | hrk | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Radahn | - | 62%(45%/17%/38%)(82/31/70) | 39%(21%/17%/61%)(15/12/43) | 65%(39%/26%/35%)(67/45/60) | 52%(27%/25%/48%)(16/15/29) |
kirman | 55%(38%/17%/45%)(70/31/82) | 39%(24%/15%/61%)(26/17/67) | 63%(40%/23%/37%)(115/66/106) | 45%(18%/27%/55%)(13/19/39) | |
tonexo | 79%(61%/17%/21%)(43/12/15) | 76%(61%/15%/24%)(67/17/26) | 75%(51%/23%/25%)(160/73/78) | 55%(33%/23%/45%)(171/118/233) | |
hrk | 61%(35%/26%/39%)(60/45/67) | 60%(37%/23%/40%)(106/66/115) | 49%(25%/23%/51%)(78/73/160) | 43%(16%/26%/57%)(45/72/158) | |
mko1919 | 73%(48%/25%/27%)(29/15/16) | 82%(55%/27%/18%)(39/19/13) | 67%(45%/23%/33%)(233/118/171) | 84%(57%/26%/16%)(158/72/45) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。