C3 Player Table ( Serenity,tohi4,zoyir,Cavempt,goldfer )
P/P | Serenity | tohi4 | zoyir | Cavempt | goldfer |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 62%(44%/18%/38%)(139/57/118) | 39%(22%/17%/61%)(61/47/171) | 47%(27%/20%/53%)(13/10/26) | 41%(22%/19%/59%)(69/59/186) |
tohi4 | 56%(38%/18%/44%)(118/57/139) | - | 38%(23%/15%/62%)(71/47/190) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) | 25%(12%/13%/75%)(32/36/209) |
zoyir | 78%(61%/17%/22%)(171/47/61) | 77%(62%/15%/23%)(190/47/71) | - | 61%(39%/21%/39%)(15/8/15) | 60%(38%/22%/40%)(82/47/85) |
Cavempt | 73%(53%/20%/27%)(26/10/13) | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 61%(39%/21%/39%)(15/8/15) | - | 25%(9%/16%/75%)(3/5/24) |
goldfer | 78%(59%/19%/22%)(186/59/69) | 88%(75%/13%/12%)(209/36/32) | 62%(40%/22%/38%)(85/47/82) | 91%(75%/16%/9%)(24/5/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。