C1 Player Table ( Banega,David,Spartacus,Dusan,Lio )
P/P | Dusan | Spartacus | David | Lio | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Dusan | - | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 60%(37%/23%/40%)(13/8/14) | 69%(53%/16%/31%)(17/5/10) | 58%(40%/18%/42%)(38/17/40) |
Spartacus | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | - | 54%(30%/23%/46%)(63/48/96) | 53%(37%/16%/47%)(48/21/60) | 69%(42%/27%/31%)(118/75/87) |
David | 63%(40%/23%/37%)(14/8/13) | 70%(46%/23%/30%)(96/48/63) | - | 65%(44%/21%/35%)(153/71/122) | 60%(44%/17%/40%)(57/22/52) |
Lio | 47%(31%/16%/53%)(10/5/17) | 63%(47%/16%/37%)(60/21/48) | 56%(35%/21%/44%)(122/71/153) | - | 55%(40%/15%/45%)(19/7/21) |
Banega | 60%(42%/18%/40%)(40/17/38) | 58%(31%/27%/42%)(87/75/118) | 56%(40%/17%/44%)(52/22/57) | 60%(45%/15%/40%)(21/7/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。