C1 Player Table ( dor1an,Wboy,Senior,Uncle,Koftovsky )
P/P | dor1an | Wboy | Senior | Uncle | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 60%(40%/20%/40%)(24/12/24) | 60%(40%/20%/40%)(72/36/72) | 51%(30%/21%/49%)(48/34/78) | 76%(64%/12%/24%)(100/19/38) |
Wboy | 60%(40%/20%/40%)(24/12/24) | 79%(55%/24%/21%)(52/23/20) | 64%(42%/22%/36%)(40/21/34) | 62%(43%/18%/38%)(43/18/38) | |
Senior | 60%(40%/20%/40%)(72/36/72) | 45%(21%/24%/55%)(20/23/52) | 56%(33%/23%/44%)(134/96/182) | 67%(41%/25%/33%)(160/98/129) | |
Uncle | 70%(49%/21%/30%)(78/34/48) | 58%(36%/22%/42%)(34/21/40) | 67%(44%/23%/33%)(182/96/134) | 81%(62%/19%/19%)(240/73/72) | |
Koftovsky | 36%(24%/12%/64%)(38/19/100) | 57%(38%/18%/43%)(38/18/43) | 59%(33%/25%/41%)(129/98/160) | 38%(19%/19%/62%)(72/73/240) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。