C1 Player Table ( Luigi,Logan,Dominic,Arthur,Donatello )
P/P | Luigi | Arthur | Logan | Donatello | Dominic |
---|---|---|---|---|---|
Luigi | - | 79%(57%/22%/21%)(41/16/15) | 43%(26%/17%/57%)(18/12/39) | 54%(42%/12%/46%)(29/8/32) | 59%(55%/3%/41%)(16/1/12) |
Arthur | 43%(21%/22%/57%)(15/16/41) | - | 62%(37%/25%/38%)(31/21/32) | 49%(31%/19%/51%)(25/15/41) | 63%(48%/15%/37%)(43/13/33) |
Logan | 74%(57%/17%/26%)(39/12/18) | 63%(38%/25%/37%)(32/21/31) | - | 59%(47%/12%/41%)(69/18/60) | 73%(52%/22%/27%)(31/13/16) |
Donatello | 58%(46%/12%/42%)(32/8/29) | 69%(51%/19%/31%)(41/15/25) | 53%(41%/12%/47%)(60/18/69) | - | 64%(50%/14%/36%)(18/5/13) |
Dominic | 45%(41%/3%/55%)(12/1/16) | 52%(37%/15%/48%)(33/13/43) | 48%(27%/22%/52%)(16/13/31) | 50%(36%/14%/50%)(13/5/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。