C1 Player Table ( Giant,Dempsey,Lucas,Carlos,Potter )
P/P | Dempsey | Lucas | Potter | Giant | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Dempsey | - | 73%(45%/28%/27%)(85/54/52) | 68%(42%/26%/32%)(149/92/115) | 88%(44%/44%/12%)(18/18/5) | 70%(39%/31%/30%)(48/39/37) |
Lucas | 55%(27%/28%/45%)(52/54/85) | - | 67%(40%/28%/33%)(70/49/58) | 37%(31%/6%/63%)(11/2/22) | 65%(44%/21%/35%)(110/53/87) |
Potter | 58%(32%/26%/42%)(115/92/149) | 60%(33%/28%/40%)(58/49/70) | - | 54%(43%/11%/46%)(15/4/16) | 65%(44%/21%/35%)(47/23/38) |
Giant | 56%(12%/44%/44%)(5/18/18) | 69%(63%/6%/31%)(22/2/11) | 57%(46%/11%/43%)(16/4/15) | - | 74%(55%/18%/26%)(21/7/10) |
Carlos | 61%(30%/31%/39%)(37/39/48) | 56%(35%/21%/44%)(87/53/110) | 56%(35%/21%/44%)(38/23/47) | 45%(26%/18%/55%)(10/7/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。