C2 Player Table ( Hulk,Leonidas,Cyclop,Moby,Veron )
P/P | Cyclop | Hulk | Veron | Moby | Leonidas |
---|---|---|---|---|---|
Cyclop | - | 80%(68%/12%/20%)(17/3/5) | 96%(85%/12%/4%)(22/3/1) | 61%(44%/17%/39%)(54/21/48) | 81%(73%/8%/19%)(19/2/5) |
Hulk | 32%(20%/12%/68%)(5/3/17) | - | 90%(84%/6%/10%)(42/3/5) | 61%(51%/10%/39%)(25/5/19) | 88%(67%/21%/13%)(32/10/6) |
Veron | 15%(4%/12%/85%)(1/3/22) | 16%(10%/6%/84%)(5/3/42) | - | 15%(4%/11%/85%)(2/5/40) | 31%(16%/14%/69%)(8/7/34) |
Moby | 56%(39%/17%/44%)(48/21/54) | 49%(39%/10%/51%)(19/5/25) | 96%(85%/11%/4%)(40/5/2) | - | 86%(71%/14%/14%)(35/7/7) |
Leonidas | 27%(19%/8%/73%)(5/2/19) | 33%(13%/21%/67%)(6/10/32) | 84%(69%/14%/16%)(34/7/8) | 29%(14%/14%/71%)(7/7/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。