C3 Player Table ( Miguel,Klaus,Klaus,Nio,Eros )
P/P | Klaus | Eros | Nio | Miguel | Klaus |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 43%(20%/23%/57%)(6/7/17) | 72%(43%/28%/28%)(64/42/42) | 41%(30%/11%/59%)(8/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Eros | 80%(57%/23%/20%)(17/7/6) | - | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) | 70%(35%/35%/30%)(14/14/12) | 80%(57%/23%/20%)(17/7/6) |
Nio | 57%(28%/28%/43%)(42/42/64) | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | - | 56%(25%/31%/44%)(4/5/7) | 57%(28%/28%/43%)(42/42/64) |
Miguel | 70%(59%/11%/30%)(16/3/8) | 65%(30%/35%/35%)(12/14/14) | 75%(44%/31%/25%)(7/5/4) | - | 70%(59%/11%/30%)(16/3/8) |
Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(20%/23%/57%)(6/7/17) | 72%(43%/28%/28%)(64/42/42) | 41%(30%/11%/59%)(8/3/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。