C1 Player Table ( Hulk,Moby,Leonidas,Cyclop,Veron )
P/P | Veron | Moby | Leonidas | Cyclop | Hulk |
---|---|---|---|---|---|
Veron | - | 16%(5%/11%/84%)(2/4/32) | 28%(15%/13%/72%)(6/5/28) | 18%(5%/14%/82%)(1/3/18) | 13%(8%/5%/88%)(3/2/35) |
Moby | 95%(84%/11%/5%)(32/4/2) | - | 85%(69%/15%/15%)(27/6/6) | 57%(39%/18%/43%)(47/21/51) | 56%(46%/10%/44%)(18/4/17) |
Leonidas | 85%(72%/13%/15%)(28/5/6) | 31%(15%/15%/69%)(6/6/27) | - | 23%(14%/9%/77%)(3/2/17) | 34%(13%/21%/66%)(5/8/25) |
Cyclop | 95%(82%/14%/5%)(18/3/1) | 61%(43%/18%/39%)(51/21/47) | 86%(77%/9%/14%)(17/2/3) | - | 90%(76%/14%/10%)(16/3/2) |
Hulk | 93%(88%/5%/8%)(35/2/3) | 54%(44%/10%/46%)(17/4/18) | 87%(66%/21%/13%)(25/8/5) | 24%(10%/14%/76%)(2/3/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。