C1 Player Table ( mko1919,tonexo,SPACE,KravaRK,Martych_333 )
P/P | mko1919 | tonexo | SPACE | KravaRK | Martych_333 |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 66%(44%/22%/34%)(218/108/165) | 62%(43%/18%/38%)(224/93/198) | 77%(57%/20%/23%)(195/68/77) | 67%(49%/18%/33%)(209/75/140) |
tonexo | 56%(34%/22%/44%)(165/108/218) | 68%(51%/17%/32%)(232/79/144) | 74%(59%/14%/26%)(195/47/86) | 69%(52%/17%/31%)(213/70/126) | |
SPACE | 57%(38%/18%/43%)(198/93/224) | 49%(32%/17%/51%)(144/79/232) | 69%(54%/15%/31%)(194/53/113) | 67%(49%/17%/33%)(199/70/135) | |
KravaRK | 43%(23%/20%/57%)(77/68/195) | 41%(26%/14%/59%)(86/47/195) | 46%(31%/15%/54%)(113/53/194) | 46%(29%/17%/54%)(95/56/180) | |
Martych_333 | 51%(33%/18%/49%)(140/75/209) | 48%(31%/17%/52%)(126/70/213) | 51%(33%/17%/49%)(135/70/199) | 71%(54%/17%/29%)(180/56/95) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。