C1 Player Table ( Cyclop,Moby,Veron,Leonidas,Hulk )
P/P | Veron | Moby | Leonidas | Cyclop | Hulk |
---|---|---|---|---|---|
Veron | - | 18%(6%/12%/82%)(2/4/27) | 32%(18%/15%/68%)(6/5/23) | 18%(5%/14%/82%)(1/3/18) | 12%(9%/3%/88%)(3/1/30) |
Moby | 94%(82%/12%/6%)(27/4/2) | - | 85%(74%/12%/15%)(25/4/5) | 57%(39%/18%/43%)(47/21/51) | 62%(50%/12%/38%)(17/4/13) |
Leonidas | 82%(68%/15%/18%)(23/5/6) | 26%(15%/12%/74%)(5/4/25) | - | 23%(14%/9%/77%)(3/2/17) | 33%(15%/18%/67%)(5/6/22) |
Cyclop | 95%(82%/14%/5%)(18/3/1) | 61%(43%/18%/39%)(51/21/47) | 86%(77%/9%/14%)(17/2/3) | - | 90%(76%/14%/10%)(16/3/2) |
Hulk | 91%(88%/3%/9%)(30/1/3) | 50%(38%/12%/50%)(13/4/17) | 85%(67%/18%/15%)(22/6/5) | 24%(10%/14%/76%)(2/3/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。