C2 Player Table ( Carlos,Lucas,Dempsey,Giant,Potter )
P/P | Carlos | Dempsey | Lucas | Potter | Giant |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 58%(29%/30%/42%)(31/32/45) | 56%(34%/22%/44%)(79/52/103) | 56%(34%/21%/44%)(31/19/40) | 45%(30%/15%/55%)(6/3/11) |
Dempsey | 71%(42%/30%/29%)(45/32/31) | - | 74%(46%/28%/26%)(80/48/45) | 68%(42%/26%/32%)(141/89/109) | 88%(44%/44%/12%)(11/11/3) |
Lucas | 66%(44%/22%/34%)(103/52/79) | 54%(26%/28%/46%)(45/48/80) | - | 66%(40%/27%/34%)(64/43/54) | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) |
Potter | 66%(44%/21%/34%)(40/19/31) | 58%(32%/26%/42%)(109/89/141) | 60%(34%/27%/40%)(54/43/64) | - | 50%(39%/11%/50%)(7/2/9) |
Giant | 70%(55%/15%/30%)(11/3/6) | 56%(12%/44%/44%)(3/11/11) | 61%(56%/6%/39%)(10/1/7) | 61%(50%/11%/39%)(9/2/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。