C1 Player Table ( mko1919,tonexo,SPACE,KravaRK,Martych_333 )
P/P | mko1919 | tonexo | SPACE | KravaRK | Martych_333 |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 66%(45%/21%/34%)(215/103/163) | 61%(43%/18%/39%)(217/93/195) | 77%(58%/20%/23%)(190/65/75) | 66%(49%/17%/34%)(203/72/139) |
tonexo | 55%(34%/21%/45%)(163/103/215) | 68%(51%/18%/32%)(225/78/142) | 73%(59%/14%/27%)(189/44/85) | 69%(52%/17%/31%)(209/68/122) | |
SPACE | 57%(39%/18%/43%)(195/93/217) | 49%(32%/18%/51%)(142/78/225) | 69%(54%/15%/31%)(188/52/110) | 67%(50%/17%/33%)(196/68/130) | |
KravaRK | 42%(23%/20%/58%)(75/65/190) | 41%(27%/14%/59%)(85/44/189) | 46%(31%/15%/54%)(110/52/188) | 46%(29%/17%/54%)(92/55/174) | |
Martych_333 | 51%(34%/17%/49%)(139/72/203) | 48%(31%/17%/52%)(122/68/209) | 50%(33%/17%/50%)(130/68/196) | 71%(54%/17%/29%)(174/55/92) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。