C1 Player Table ( Romeo,Dusan,David,Spartacus,Lio )
P/P | Spartacus | David | Dusan | Lio | Romeo |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 52%(30%/22%/48%)(55/39/87) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(41%/17%/41%)(38/16/38) | 42%(22%/20%/58%)(16/15/43) |
David | 70%(48%/22%/30%)(87/39/55) | - | 65%(39%/26%/35%)(9/6/8) | 64%(43%/20%/36%)(138/65/116) | 48%(21%/27%/52%)(62/78/151) |
Dusan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(35%/26%/39%)(8/6/9) | - | 73%(55%/18%/27%)(12/4/6) | 35%(18%/18%/65%)(3/3/11) |
Lio | 59%(41%/17%/41%)(38/16/38) | 57%(36%/20%/43%)(116/65/138) | 45%(27%/18%/55%)(6/4/12) | - | 31%(19%/12%/69%)(62/38/223) |
Romeo | 78%(58%/20%/22%)(43/15/16) | 79%(52%/27%/21%)(151/78/62) | 82%(65%/18%/18%)(11/3/3) | 81%(69%/12%/19%)(223/38/62) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。