C3 Player Table ( Serenity,tohi4,goldfer,v1nniePuh,Samurai )
P/P | Serenity | tohi4 | goldfer | v1nniePuh | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 64%(45%/19%/36%)(131/56/107) | 44%(24%/20%/56%)(66/56/157) | 42%(28%/15%/58%)(72/38/150) | 53%(34%/19%/47%)(90/49/123) |
tohi4 | 55%(36%/19%/45%)(107/56/131) | - | 25%(11%/14%/75%)(27/36/186) | 36%(21%/16%/64%)(41/31/126) | 44%(28%/16%/56%)(88/49/174) |
goldfer | 76%(56%/20%/24%)(157/56/66) | 89%(75%/14%/11%)(186/36/27) | - | 63%(44%/18%/37%)(120/49/101) | 71%(48%/22%/29%)(138/64/84) |
v1nniePuh | 72%(58%/15%/28%)(150/38/72) | 79%(64%/16%/21%)(126/31/41) | 56%(37%/18%/44%)(101/49/120) | - | 64%(49%/15%/36%)(125/37/92) |
Samurai | 66%(47%/19%/34%)(123/49/90) | 72%(56%/16%/28%)(174/49/88) | 52%(29%/22%/48%)(84/64/138) | 51%(36%/15%/49%)(92/37/125) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。