C2.5 Player Table ( Eros,Miguel,Jack,Klaus,Vendetta )
P/P | Klaus | Vendetta | Jack | Miguel | Eros |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 62%(40%/22%/38%)(133/71/125) | 59%(30%/29%/41%)(105/102/143) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Vendetta | 60%(38%/22%/40%)(125/71/133) | - | 52%(24%/28%/48%)(91/107/180) | 40%(10%/30%/60%)(1/3/6) | 45%(9%/36%/55%)(1/4/6) |
Jack | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(48%/28%/24%)(180/107/91) | - | 82%(45%/36%/18%)(5/4/2) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) |
Miguel | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 90%(60%/30%/10%)(6/3/1) | 55%(18%/36%/45%)(2/4/5) | - | 40%(10%/30%/60%)(1/3/6) |
Eros | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 91%(55%/36%/9%)(6/4/1) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 90%(60%/30%/10%)(6/3/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。