C3 Player Table ( tohi4,v1nniePuh,Samurai,goldfer,Blank )
P/P | tohi4 | v1nniePuh | Samurai | goldfer | Blank |
---|---|---|---|---|---|
tohi4 | - | 36%(21%/15%/64%)(39/29/121) | 45%(28%/16%/55%)(86/49/167) | 25%(10%/15%/75%)(25/35/180) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
v1nniePuh | 79%(64%/15%/21%)(121/29/39) | - | 63%(48%/15%/37%)(118/37/90) | 56%(38%/18%/44%)(98/48/115) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Samurai | 72%(55%/16%/28%)(167/49/86) | 52%(37%/15%/48%)(90/37/118) | - | 52%(29%/23%/48%)(81/63/133) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
goldfer | 90%(75%/15%/10%)(180/35/25) | 62%(44%/18%/38%)(115/48/98) | 71%(48%/23%/29%)(133/63/81) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。