C2 Player Table ( Jack,Nio,Vendetta,Miguel,Eros )
P/P | Jack | Miguel | Nio | Eros | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(44%/27%/29%)(76/46/49) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(48%/28%/24%)(174/103/89) |
Miguel | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Nio | 56%(29%/27%/44%)(49/46/76) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(36%/21%/43%)(52/31/63) |
Eros | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Vendetta | 52%(24%/28%/48%)(89/103/174) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(43%/21%/36%)(63/31/52) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。