C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Senior,Uncle,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Senior | Uncle | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 71%(51%/19%/29%)(66/25/38) | 60%(38%/23%/40%)(40/24/42) | 53%(32%/21%/47%)(30/20/45) | 76%(63%/13%/24%)(66/13/25) |
nikkitta | 49%(29%/19%/51%)(38/25/66) | 63%(34%/30%/37%)(106/94/115) | 51%(19%/32%/49%)(64/110/167) | 63%(38%/25%/37%)(119/78/117) | |
Senior | 62%(40%/23%/38%)(42/24/40) | 66%(37%/30%/34%)(115/94/106) | 55%(32%/22%/45%)(112/78/158) | 65%(41%/24%/35%)(137/80/115) | |
Uncle | 68%(47%/21%/32%)(45/20/30) | 81%(49%/32%/19%)(167/110/64) | 68%(45%/22%/32%)(158/78/112) | 81%(63%/18%/19%)(208/59/63) | |
Koftovsky | 37%(24%/13%/63%)(25/13/66) | 62%(37%/25%/38%)(117/78/119) | 59%(35%/24%/41%)(115/80/137) | 37%(19%/18%/63%)(63/59/208) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。