C1 Player Table ( Dusan,Banega,Jack,Nio,Vendetta )
P/P | Vendetta | Dusan | Jack | Banega | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Vendetta | - | 48%(24%/24%/52%)(16/16/34) | 53%(24%/28%/48%)(87/102/171) | 50%(33%/17%/50%)(50/26/76) | 65%(43%/21%/35%)(61/30/50) |
Dusan | 76%(52%/24%/24%)(34/16/16) | - | 59%(26%/33%/41%)(20/25/31) | 59%(41%/18%/41%)(27/12/27) | 65%(38%/27%/35%)(24/17/22) |
Jack | 76%(48%/28%/24%)(171/102/87) | 74%(41%/33%/26%)(31/25/20) | - | 63%(33%/30%/38%)(55/50/63) | 72%(45%/27%/28%)(74/45/47) |
Banega | 67%(50%/17%/33%)(76/26/50) | 59%(41%/18%/41%)(27/12/27) | 67%(38%/30%/33%)(63/50/55) | - | 66%(37%/29%/34%)(115/92/107) |
Nio | 57%(35%/21%/43%)(50/30/61) | 62%(35%/27%/38%)(22/17/24) | 55%(28%/27%/45%)(47/45/74) | 63%(34%/29%/37%)(107/92/115) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。